- UID
- 186117
- 注册时间
- 2010-4-7
- 在线时间
- 小时
- 最后登录
- 1970-1-1
- 听众
- 收听
|
说明:位次提升=2020最低位次2025最低位次;数值越大进位越猛;2020年职教本科为专科三段位次,2025为一段本科位次,涨幅断层领先。
1.浙江药科职业大学·药学|2020:198471|2025:158861|进位39610
2.浙江药科职业大学·药物制剂|2020:196200|2025:157200|进位39000
3.浙江药科职业大学·中药学|2020:195800|2025:156900|进位38900
4.浙江药科职业大学·生物制药|2020:193500|2025:155100|进位38400
5.浙江药科职业大学·护理(本科)|2020:187600|2025:149300|进位38300
6.浙江机电职业技术大学·机械设计制造及自动化(职教本科)|2020:172100|2025:136500|进位35600
7.浙江机电职业技术大学·电气自动化技术(本科)|2020:169800|2025:134900|进位34900
8.浙江机电职业技术大学·工业机器人技术|2020:167500|2025:132800|进位34700
9.金华职业技术大学·机械制造及自动化|2020:165300|2025:131200|进位34100
10.金华职业技术大学·学前教育(职教本科)|2020:161900|2025:128700|进位33200
11.温州职业技术大学·智能制造工程技术|2020:156200|2025:124000|进位32200
12.浙江工业职业技术大学·数控技术(本科)|2020:151000|2025:119700|进位31300
13.浙江交通职业技术大学·新能源汽车工程技术|2020:146300|2025:115600|进位30700
14.中国计量大学·标准化工程|2020:49726|2025:22338|进位27388
15.中国计量大学·测控技术与仪器|2020:47619|2025:21145|进位26474
16.浙江财经大学·资产评估|2020:45012|2025:24733|进位20279
17.浙江财经大学·税收学|2020:43867|2025:23814|进位20053
18.浙江中医药大学·康复治疗学|2020:31564|2025:18644|进位12920
19.浙江师范大学·数学与应用数学(师范)|2020:34276|2025:22149|进位12127
20.杭州师范大学·小学教育|2020:32689|2025:21036|进位11653
核心上涨逻辑
1.前13名全部为职业本科:2020年还是专科、投档在三段14万–20万;2024年后升本科,统一进入一段11万–16万区间,一次性进位3万+,是涨幅第一梯队。
2.14–20名公办普通本科:热门工科、财经、医学、师范,市场需求稳定增长,位次逐年稳步提前,进位1万–2.7万。
3.爆火赛道:医药类、智能制造、自动化、师范、标准化计量、康复医学。
来自: Android客户端 |
|