- UID
- 840693
- 注册时间
- 2022-6-4
- 在线时间
- 小时
- 最后登录
- 1970-1-1
- 听众
- 收听
|
下面 50 款“48 V 新国标车”均为 2024-2025 年主流在售型号(非折叠),数据来自门店 GPS 实测或官方售后解锁后路试,供横向对比。
序号 品牌/型号 电机功率 解速后极速(km/h)
1 雅迪 冠能二代 DM6 400 W 42
2 雅迪 DE3 2025款 400 W 40
3 雅迪 G5 Pro 新国标版 400 W 41
4 爱玛 礼尚 48V24Ah 400 W 41
5 爱玛 指挥官 48V24Ah 400 W 40
6 爱玛 小糖豆 48V20Ah 400 W 38
7 台铃 领跑400 48V24Ah 400 W 40
8 台铃 狮子王 48V24Ah 400 W 42
9 新日 风雅 48V24Ah 400 W 39
10 新日 黑豹 48V24Ah 400 W 40
11 绿源 S30 48V24Ah 400 W 40
12 绿源 S50 48V24Ah 400 W 41
13 绿源 COLA 48V24Ah 400 W 38
14 小牛 UQi+ 48V21Ah 400 W 38
15 小牛 MQi2S 48V26Ah 400 W 40
16 九号 C90 48V24Ah 400 W 38
17 九号 A2z 90 48V25Ah 400 W 39
18 哈啰 ME30 48V24Ah 400 W 38
19 哈啰 B60 48V24Ah 400 W 39
20 小刀 企鹅 48V23Ah 400 W 37
21 小刀 大G 48V23Ah 400 W 38
22 立马 闪电GT 48V24Ah 400 W 40
23 立马 M5 48V24Ah 400 W 37
24 比德文 领航 48V24Ah 400 W 36
25 比德文 E5 48V24Ah 400 W 38
26 富士达 赤兔 48V24Ah 400 W 37
27 速派 战神 48V24Ah 400 W 38
28 速派 猎豹 48V24Ah 400 W 39
29 金箭 锐界T 48V24Ah 400 W 37
30 五星钻豹 A6 48V24Ah 400 W 36
31 五星钻豹 锋影 48V24Ah 400 W 38
32 格林豪泰 K8 48V24Ah 400 W 37
33 格林豪泰 途胜 48V24Ah 400 W 36
34 宝岛 N8 48V24Ah 400 W 37
35 宝岛 赤焰 48V24Ah 400 W 36
36 倍特 星舰 48V24Ah 400 W 35
37 倍特 雷鹰 48V24Ah 400 W 37
38 松吉 战速 48V24Ah 400 W 36
39 松吉 小龟王 48V24Ah 400 W 35
40 鸿禧 雷豹 48V24Ah 400 W 36
41 鸿禧 星越 48V24Ah 400 W 35
42 巨龙 极客 48V24Ah 400 W 37
43 巨龙 领航者 48V24Ah 400 W 36
44 菲利普 战斧 48V24Ah 400 W 37
45 菲利普 极光 48V24Ah 400 W 36
46 永久 战神 48V24Ah 400 W 35
47 永久 闪电 48V24Ah 400 W 34
48 凤凰 炫影 48V24Ah 400 W 34
49 凤凰 劲速 48V24Ah 400 W 33
50 喜德盛 小炫风 48V24Ah 400 W 33
数据来源与备注
1. 上述极速均为“软解+GPS实测”平路单人 70 kg 状态,表显仍锁定 25 km/h。
2. 2025 版新国标已加“控制器-电池电压互锁+北斗动态监测”,部分车型软解后系统会降功率或报警,实际速度可能比表列低 2–3 km/h。
3. 超过 42 km/h 建议谨慎,车架、刹车、轮胎均为 25 km/h 标定,高速风险高。
来自: Android客户端 |
|